Interdisziplinäres Blutungsmanagement:
Challenge Revisited
12. & 13.05.2022, Innsbruck - Österreich
Congress Innsbruck, Saal Brüssel
IDBM
Interdisziplinäres Blutungs-
Management:
Challenge Revisited
12. & 13.05.2022,
Innsbruck - Österreich
Congress Innsbruck,
Saal Brüssel
DONNERSTAG, 12.05.22 |
||
15:45 Uhr | Ankunft | |
16:15 Uhr | Willkommensaperitif | |
16:45 Uhr | Begrüßung und Einführungsvortrag | Stefan Schneeberger, Innsbruck / Baxter |
16:50 Uhr | Antikoagulation - the big picture: Was wir wissen müssen! | Donat R. Spahn, Zürich |
17:05 Uhr | Blutungsklassifizierung - längst überfällig? | Karl-Michael Schebesch, Regensburg |
17:15 Uhr | KeyNote Lecture: The New Era of Patient Blood Management | Sibylle Kietaibl, Wien |
17:45 Uhr | Motivational Speaker | Christoph Strasser, 6 Time Race Across America Winner |
18:45 Uhr | Ende des Tagesprogramms |
|
19:30 Uhr | Abendessen | |
FREITAG, 13.05.22 |
||
08:00 Uhr | Session I Vorsitz: Oliver Strobel (Wien), Alfred Königsrainer (Tübingen), Dietmar Öfner-Velano (Innsbruck) |
|
08:00 Uhr | Begrüßung und Einleitung | Stefan Schneeberger, Innsbruck / Baxter |
08:30 Uhr | KeyNote Lecture: Inflammation und Gerinnung: Freunde oder Feinde | Dietmar Fries, Innsbruck |
09:00 Uhr | Chirurgisches Blutungsmanagement an parenchymatösen Organen | |
09:00 Uhr | Chirurgisches Blutungsmanagement in der Hepatobiliären Chirurgie: Relevanz - Management - Outcome | Martin Schneider, Heidelberg |
09:20 Uhr | Imaging und Navigation in der modernen HPB Chirurgie: Stellenwert und Perspektiven | Robert Sucher, Leipzig |
09:40 Uhr | Pause | |
10:00 Uhr | Session II Chirurgisches Blutungsmanagement bei Gefäßblutung und -rekonstruktion Vorsitz: Raphael Guzman (Basel), Sabine Wipper (Innsbruck), Karl-Michael Schebesch (Regensburg) |
|
10:00 Uhr | Innovationen in der Therapie des Aortenaneurysmas | Alexander Zimmermann, Zürich |
10:20 Uhr | Neurochirurgisches Blutungsmanagement der intrazerebralen Hämorrhagie | Martin Ortler, Wien |
10:40 Uhr | Gefäßschäden in der Wirbelsäulenchirurgie: Prävention, Handling, Konsequenzen | Sebastian Hartmann, Innsbruck |
11:00 Uhr | Diskussion | |
11:15 Uhr | Quick Coffee | |
11:25 Uhr | Session III Reality Check Moderation: Stefan Schneeberger |
|
11:25 Uhr | Chirurgisches Blutungsmanagement: A Worst Case Scenario (Fallbeispiel zur Paneldiskussion) | Reinhold Függer, Linz |
12:00 Uhr | Mittagessen | |
13:00 Uhr | Session IV Anti-Antikoagulation in der Chirurgie Vorsitz: Michael Grimm (Innsbruck), M. Kallmayer (München), Sabine Wipper (Innsbruck) |
|
13:00 Uhr | Management der Akuten Typ A-Aortendissektion | Michael Grimm, Innsbruck |
13:20 Uhr | Koagulation und Blutstillung im Zeitalter der (bio)artifiziellen Maschinenwelt | Julia Dumfarth, Innsbruck |
13:40 Uhr | Antikoagulation, Chirurgie und Blutungsmanagement beim Gefäßverschluss | Karin Pfister, Regensburg |
14:00 Uhr | Diskussion | |
14:15 Uhr | Quick Coffee | |
14:30 Uhr | Session V Struktur und Strategie im chirurgischen Blutungsmanagement: A collaborative Effort Vorsitz: Claudius Thomè (Innsbruck), Thomas Grünberger (Wien), Dietmar Fries (Innsbruck) |
|
14:30 Uhr | Blutung versus Thrombose in der rekonstruktiven Viszeral- und Transplantationschirurgie: Präferenzen und Management | Klaus Kaczirek, Wien |
14:50 Uhr | Anästhesiologische Aspekte aus der Sicht der Chirurgie | Matthias Biebl, Berlin |
15:10 Uhr | Antikoagulation – the big picture: Was wir wissen müssen! | Donat R. Spahn, Zürich |
15:30 Uhr | Diskussion | |
15:50 Uhr | Zusammenfassung und Verabschiedung | Stefan Schneeberger, Innsbruck |
Für die Teilnahme an IDBM 2021 werden 10 DFP Punkte vergeben. Mit Angabe der Ärztenummer werden die Punkte für Österreichische Teilnehmer automatisch auf Ihr elektronisches DFP-Konto gutgeschrieben.
Anrechnung der Fortbildungspunkte in Deutschland:
Grundsätzlich hat der Vorstand der Bundesärztekammer den Landesärztekammern in Deutschland empfohlen, Teilnahmebescheinigungen der Österreichischen Akademie der Ärzte, ohne weitere detaillierte Prüfung anzuerkennen.
Anrechnung der Fortbildungspunkte in der Schweiz:
Teilnehmer aus der Schweiz erhalten für diese Veranstaltung 8 Credits von der SGC.
Ausländische Veranstaltungen, welche von der zuständigen Institution eines EU/EFTA-Staates Credits erhalten, sind automatisch auch in der Schweiz anerkannt (vgl. Art. 7 Abs. 2 lit. c der Fortbildungsordnung).
Maßgebend sind in jedem Fachgebiet die jeweiligen Fortbildungsprogramme der Fachgesellschaften. Auskunft dazu geben die entsprechenden Ansprechpersonen.
Validated Intraoperative Bleeding Scale
Die erste von Chirurgen validierte und von der FDA akzeptierte Skala
Konzipiert für eine standardisierte und zuverlässige Auswertung von
intra-operativen Blutungen und deren Schweregrad.
Baxter Deutschland
Edisonstraße 4, D-85716 Unterschleißheim
+49 89 31701-0
Baxter Österreich
Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien
+43 1 71120-0
Baxter Schweiz
Thurgauer Str. 130, CH-8152 Glattpark (Opfikon)
+41 44 908 50 50
Univ.-Prof. Dr. Stefan Schneeberger
Medizinische Universität Innsbruck
Universitätsklinik für Visceral-, Transplantations- und Thoraxchirurgie
Anichstraße 35, A-6020 Innsbruck
Linda Partl Congressorganisation
Hintere Gasse 2, A-6175 Kematen
Tel: +43 (0)650 2002103
Fax: +43 (0)512 504 22602
linda.partl@congressorganisation.at
www.congressorganisation.at
Dietmar Fries
Claudius Thomé
Sabine Wipper
Michael Grimm
Dietmar Öfner-Velano
Fr. Eva Ostertag
CHRISTOPHORUS REISEN
Feldgasse 1 / Kufstein Galerien | 6330 Kufstein
+43 5372 720 77
eva.ostertag@christophorus.at
|
|
|
|
|
|